PHÍ ĐƯỜNG BỘ Ô TÔ DÀNH CHO CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI
Phí đường đi bộ là 1 trong giữa những thu nhập quan trọng đối với chi phí bên nước và được Bộ Tài Chính ban hành theo các năm. Bảng giá thu tiền phí đường đi bộ được vận dụng linc hoạt đến từng một số loại phương tiện đi lại giao thông. Chủ download của phương tiện đi lại rất có thể nộp theo chu kỳ đăng kiểm hoặc theo từng năm, từng mon.
Bạn đang xem: Phí đường bộ ô tô dành cho các loại xe cơ giới

Biểu giá tiền đường bộ xe cơ giới
Biểu tầm giá đường bộ xe cơ giới tiên tiến nhất 2021
TT | Loại phương tiện đi lại chịu phí | Mức phí tổn thu (ngàn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chsinh sống tín đồ bên dưới 10 chỗ ĐK thương hiệu cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người bên dưới 10 vị trí (trừ xe đăng ký thương hiệu cá nhân); xe pháo thiết lập, xe cộ phân phối cài, xe pháo ô tô chăm dùng bao gồm cân nặng toàn thể dưới 4.000 kg; những đời xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe cộ chuyển đón học viên, sinc viên, người công nhân thừa kế chế độ trợ giá chỉ nhỏng xe pháo buýt); xe chngơi nghỉ mặt hàng với xe pháo chngơi nghỉ người 4 bánh gồm thêm đụng cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở bạn tự 10 chỗ mang đến dưới 25 chỗ; xe pháo cài, xe xe hơi siêng sử dụng có khối lượng toàn bộ trường đoản cú 4.000 kilogam đến bên dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chsinh sống người từ 25 chỗ mang đến bên dưới 40 chỗ; xe pháo sở hữu, xe xe hơi chăm dùng bao gồm trọng lượng cục bộ từ bỏ 8.500 kg mang lại dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chsinh hoạt tín đồ từ bỏ 40 chỗ trsống lên; xe cài, xe xe hơi chuyên cần sử dụng bao gồm cân nặng tổng thể từ 13.000 kg cho bên dưới 19.000 kg; xe đầu kéo bao gồm cân nặng bản thân cùng cùng với khối lượng cho phép kéo theo mang đến bên dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe cài, xe pháo xe hơi chuyên dùng tất cả cân nặng toàn cục trường đoản cú 19.000 kg mang đến bên dưới 27.000 kg; xe kéo gồm cân nặng bản thân cộng với khối lượng chất nhận được kéo theo từ bỏ 19.000 kg mang đến bên dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | trăng tròn.260 |
7 | Xe cài, xe pháo ô tô chuyên dùng bao gồm trọng lượng cục bộ từ 27.000 kg trsống lên; xe đầu kéo có cân nặng bản thân cộng với cân nặng có thể chấp nhận được kéo theo tự 27.000 kilogam cho bên dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe xe hơi đầu kéo gồm khối lượng phiên bản thân cùng với khối lượng chất nhận được kéo theo từ bỏ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Lưu ý: Phí đường bộ là chi phí phải, kể cả nhà xe pháo gồm đi hay là không đi, đi không nhiều hoặc đi nhiều, thì vẫn đề xuất nộp các loại phí tổn nàgiống hệt như thông thường.
Phí đường đi bộ xe tải
Xe cài đặt là một giữa những dòng xe được không hề ít quý khách quyên tâm mang đến phí sử dụng đường đi bộ, do nó liên quan tác động mang lại nhiều nhân tố nhỏng một số loại thùng, download trọng. Dưới đây là bảng giá thu tiền phí đường đi bộ xe tải 2020 mới nhất của Bộ Tài Chính.
Xem thêm: Ô Tô Khủng Nhất Thế Giới - Những Dòng Xe Tải Khủng Nhất Thế Giới
TT | Loại Xe Tải | Mức phí thu (ngàn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe download, xe xe hơi siêng cần sử dụng bao gồm cân nặng toàn thể bên dưới 4.000 kg | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
2 | Xe tải, xe pháo ô tô siêng sử dụng có trọng lượng tổng thể tự 4.000 kilogam đến bên dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
3 | Xe tải, xe pháo ô tô chăm cần sử dụng tất cả cân nặng tổng thể từ 8.500 kilogam đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
4 | Xe cài đặt, xe cộ xe hơi siêng cần sử dụng có trọng lượng tổng thể tự 13.000 kilogam mang đến bên dưới 19.000 kg; xe đầu kéo bao gồm khối lượng bản thân cùng cùng với khối lượng chất nhận được kéo theo cho dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
5 | Xe cài, xe ô tô chăm cần sử dụng có cân nặng toàn cục từ 19.000 kg đến bên dưới 27.000 kg; xe đầu kéo tất cả khối lượng bạn dạng thân cùng cùng với khối lượng chất nhận được kéo theo từ bỏ 19.000 kilogam đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
6 | Xe mua, xe pháo ô tô chuyên cần sử dụng bao gồm cân nặng toàn thể từ 27.000 kilogam trsống lên; xe đầu kéo tất cả trọng lượng bản thân cùng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kilogam cho dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
7 | Xe xe hơi đầu kéo có khối lượng phiên bản thân cùng với cân nặng cho phép kéo theo từ bỏ 40.000 kg trsinh sống lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
Phí đường bộ xe cộ 7 chỗ
Dưới đây quý khách hàng xem thêm rõ ràng biểu tầm giá đường bộ xe cộ 7 khu vực 2020 mới nhất từ bỏ cỗ tài chủ yếu nhé:
TT | Loại Xe 7 Chỗ | Mức phí tổn thu (ngàn đồng) | |||||
1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở bạn bên dưới 10 địa điểm đăng ký tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chlàm việc tín đồ bên dưới 10 nơi (ĐK thương hiệu công ty hoặc tổ chức, cơ sở, đoàn thể) | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Phí đường bộ xe bán tải
Xe bán cài đặt là loại xe được cung ứng thuế, vừa là xe con, vừa là xe chnghỉ ngơi mặt hàng. Chính vì thế nhưng hơi đa số chúng ta thắc mắc phí tổn đường bộ áp dụng mang lại dòng xe này được tính ra sao. Thực ra, giá thu tiền phí đường đi bộ của xe buôn bán thiết lập được vận dụng nhỏng tầm giá đường bộ tính theo tổng cài đặt trọng của xe pháo download bé dại rộng 4 tấn, ví dụ là:
Loại pmùi hương tiện | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
Phí đường bộ xe pháo chào bán cài đặt chuẩn chỉnh xác nhất | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
Các ngôi trường hợp được miễn mức giá đường đi bộ theo phương tiện bao gồm:
Miễn tổn phí sử dụng đường đi bộ đối với các mẫu xe mxe hơi hai bánh, xe mô tô cha bánh, xe pháo nhì bánh thêm thiết bị, xe cộ tía bánh gắn thiết bị.
Xem thêm: Độ Loa Cho Ô Tô, Nâng Cấp Âm Thanh Xe Hơi Tại Hà Đông, Hà Nội
Thu phí tổn không giới hạn và cuộc biện pháp mạng trong giao thông
Thông thường, Lúc đi xe pháo qua trạm thu tiền phí, tài xế đang tạm dừng, cài vé, trả tiền. Thời gian sang một trạm thu tiền phí mất từ bỏ 30s cho 1 phút ít. Trong Khi thuộc trải qua trạm thu tiền phí kia, tài xế sử dụng thẻ ePass Viettel, thời gian đi qua trạm còn từ 5-10s. Giảm mua thời hạn qua trạm đồng nghĩa với bớt ùn tắc giao thông tại các điểm thu phí.