Peugeot hà nội
Peugeot 5008 AL Peugeot 5008 GT Peugeot 3008 AT Peugeot 3008 AL New 3008 GT Peugeot 2008 AT Peugeot 2008 GT Premium 7 khu vực
Bạn đang xem: Peugeot hà nội
Lưu ý nguyên lý ước tính giá bán chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng contact trực tiếp để có giá chủ yếu xác.
Xem thêm: Giá Xe Scoopy - Honda Scoopy 2022 Giá Bán Bao Nhiêu Tiền
THACO tự động CHÍNH THỨC GIỚI THIỆU NEW PEUGEOT 5008, HOÀN THIỆN BỘ 3 SUV PEUGEOT THẾ HỆ MỚI chũm hệ sản phẩm mang phong cách mới của Peugeot cùng với 2 mẫu xe New Peugeot 2008 và New Peugeot 3008 được ra...
Xem thêm: Ngày Đẹp Năm 2017, Lịch Âm Ngày Tốt Xấu, Xem Giờ Tốt, Xem Ngày Tốt Tháng 3 Năm 2017
Bạn đang xem: Peugeot hà nội
Lưu ý nguyên lý ước tính giá bán chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng contact trực tiếp để có giá chủ yếu xác.
Giá xe | 1.159.000.000đ |
Phí trước bạ | 69.540.000đ |
Phí sử dụng đường đi bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.250.920.700đ |
Giá xe | 1.289.000.000đ |
Phí trước bạ | 77.340.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.388.720.700đ |
Giá xe | 979.000.000đ |
Phí trước bạ | 58.740.000đ |
Phí sử dụng đường đi bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.060.120.700đ |
Giá xe | 1.069.000.000đ |
Phí trước bạ | 64.140.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trọng trách dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.155.520.700đ |
Giá xe | 1.159.000.000đ |
Phí trước bạ | 69.540.000đ |
Phí sử dụng đường đi bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trọng trách dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.250.920.700đ |
Giá xe | 839.000.000đ |
Phí trước bạ | 50.340.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 911.720.700đ |
Giá xe | 1.599.000.000đ |
Phí trước bạ | 95.940.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.717.320.700đ |
Xem thêm: Giá Xe Scoopy - Honda Scoopy 2022 Giá Bán Bao Nhiêu Tiền




Chú ý: Để tham gia đk chương trình lái test của bọn chúng tôi, Qúy khách cần phải có giấy phép tài xế hạng B1 trở lên
THACO tự động CHÍNH THỨC GIỚI THIỆU NEW PEUGEOT 5008, HOÀN THIỆN BỘ 3 SUV PEUGEOT THẾ HỆ MỚI chũm hệ sản phẩm mang phong cách mới của Peugeot cùng với 2 mẫu xe New Peugeot 2008 và New Peugeot 3008 được ra...
Xem thêm: Ngày Đẹp Năm 2017, Lịch Âm Ngày Tốt Xấu, Xem Giờ Tốt, Xem Ngày Tốt Tháng 3 Năm 2017
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Thứ 2 - vật dụng 6 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 17:00 |
Thứ 7 | 08:00 - 18:00 | 08:00 - 17:00 |
Chủ nhật | 08:00 - 18:00 | Nghỉ |
Cơ quan lại cấp: chống Đăng ký sale Sở planer và Đầu tư TP Hà Nội