MÃ SỐ QUỐC GIA VIỆT NAM
trong số những sáng tạo đặc biệt tuyệt nhất trong nghành nghề dịch vụ truyền thông media trong thời đại tiến bộ là điện thoại. Chính vì phát minh sáng tạo này nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện với bằng hữu cùng mái ấm gia đình của chúng tôi nhưng không gặp trắc trở khi sinh hoạt xa nhau. Và để rất có thể liên hệ tiếp nối tại các tỉnh thành trên Việt Nam tương tự như để không xẩy ra cách quãng những cuộc Call thoại giữa 2 đầu dây vào và ko kể nước, công ty chúng tôi gửi mang lại bạn Bảng mã vùng điện thoại thông minh mới của 63 tỉnh thành Việt Nam; với đó là bảng mã vùng điện thoại thông minh cập duy nhất mới nhất của các nước trên quả đât.
Bạn đang xem: Mã số quốc gia việt nam

Ngoài ra, chúng tôi cũng trở nên trả lời các bạn phương pháp Call điện thoại với mã vùng điện thoại cảm ứng new với bí quyết hotline năng lượng điện tự đất nước hình chữ S mang lại các nước cố định và thắt chặt và ngược trở lại.
BẢNG MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI MỚI CỦA 63 TỈNH THÀNH VIỆT NAM
STT | ![]() | |||||||||||||||||||
16 | Vĩnh Phúc | 211 | ||||||||||||||||||
17 | Hải Dương | 220 | ||||||||||||||||||
18 | Hưng Yên | 221 | ||||||||||||||||||
19 | Bắc Ninh | 222 | ||||||||||||||||||
20 | Hà Nội | 24 | ||||||||||||||||||
21 | Hải Phòng | 225 | ||||||||||||||||||
22 | Hà Nam | 226 | ||||||||||||||||||
23 | Thái Bình | 227 | ||||||||||||||||||
24 | Nam Định | 228 | ||||||||||||||||||
25 | Ninch Bình | 229 | ||||||||||||||||||
MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI MỚI CỦA CÁC TỈNH MIỀN TRUNG | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
40 | Kon Tum | 260 | ||||||||||||||||||
41 | Đắc Nông | 261 | ||||||||||||||||||
42 | Đắc Lắc | 262 | ||||||||||||||||||
43 | Lâm Đồng | 263 | ||||||||||||||||||
44 | Gia Lai | 269 | ||||||||||||||||||
MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI MỚI CỦA CÁC TỈNH MIỀN NAM | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
1. Mạng Vinaphone: – Gọi: <+84> + – Nhắn tin: <+84> + 2. Mạng Mobifone: – Gọi: <+84> + – Nhắn tin: <+84> + 3. Mạng Viettel: – Gọi: <+84> + – Nhắn tin: <+84> + ![]() BẢNG MÃ VÙNG QUỐC TẾ
|