Mã Bưu Chính Việt Nam 2018
Mã bưu bao gồm hay Zip Code, Postal Code là gì?
Trong bộ mã bưu chính giang sơn mới, toàn quốc được chia thành 10 vùng khắc số từ 0 đến 9, từng vùng về tối đa không thực sự 10 tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; các tỉnh trong cùng một vùng tất cả cùng mã cam kết tự đầu tiên.
Bạn đang xem: Mã bưu chính việt nam 2018
Mã bưu chủ yếu (Hay nói một cách khác là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,...) là khối hệ thống mã được vẻ ngoài bởi kết hợp bưu bao gồm toàn cầu, giúp xác định khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng làm khai báo lúc đăng ký những thông tin trên mạng nhưng yêu cầu mã số này.Mã bưu đó là một chuỗi cam kết tự viết bằng chữ, hoặc thông qua số hay tổng hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào showroom nhận thư với mục đích tự động hóa xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
![]() |
Ý nghĩa những ký tự vào Mã bưu chính
Nguyên tắc gán mã được quy định cụ thể như sau:1. Ký kết tự trước tiên của mã bưu chính non sông được dùng để làm xác định mã vùng; cả nước được chia thành 10 vùng (đánh số tự 0-9).
Xem thêm: Tuyển Thợ Hồ Lương Cao Quận Bình Tân Hcm, Hội Thợ Hồ Và Công Nhân Xây Dựng
2. Hai ký kết tự thứ nhất (từ 00 mang đến 99) của Mã bưu chính tổ quốc được dùng để xác định mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Tía hoặc tứ ký tự trước tiên của mã bưu chính tổ quốc được dùng để xác định mã quận, huyện và đơn vị chức năng hành chính tương đương.
Mã bưu chính việt nam mới có cấu trúc 5 cam kết tự (mã bưu bao gồm cũ là 6 cam kết tự).
Xem thêm: Quy Hoạch Giao Thông Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2030, Thông Tin, Bản Đồ Quy Hoạch Đồng Nai Đến Năm 2030
Ví dụ, bạn mong mỏi gửi một món mặt hàng về một showroom tại Quảng Ninh, trước tiên bạn tra Mã bưu chính Quảng Ninh: 01
Sau kia vào cổng tra cứu http://postcode.vnpost.vn/services/search.aspx để tìm showroom đích đến.
Mã bưu chính vn 2018
STT | Vùng | Tỉnh, thành phố | Mã bưu chính |
1 | 10 | An Giang | 90 |
2 | 8 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78 |
3 | 3 | Bắc Giang | 26 |
4 | 3 | Bắc Kạn | 23 |
5 | 10 | Bạc Liêu | 97 |
6 | 2 | Bắc Ninh | 16 |
7 | 9 | Bến Tre | 86 |
8 | 6 | Bình Định | 55 |
9 | 8 | Bình Dương | 75 |
10 | 7 | Bình Phước | 67 |
11 | 8 | Bình Thuận | 77 |
12 | 10 | Cà Mau | 98 |
13 | 10 | Cần Thơ | 94 |
14 | 3 | Cao Bằng | 21 |
15 | 6 | Đà Nẵng | 50 |
16 | 7 | Đắk Lắk | 63-64 |
17 | 7 | Đắk Nông | 65 |
18 | 4 | Điện Biên | 32 |
19 | 8 | Đồng Nai | 76 |
20 | 9 | Đồng Tháp | 81 |
21 | 7 | Gia Lai | 61-62 |
22 | 3 | Hà Giang | 20 |
23 | 2 | Hà Nam | 18 |
24 | 2 | Hà Nội | 10-14 |
25 | 5 | Hà Tĩnh | 45-46 |
26 | 1 | Hải Dương | 03 |
27 | 1 | Hải Phòng | 04-05 |
28 | 10 | Hậu Giang | 95 |
29 | 8 | TP. Hồ Chí Minh | 70-74 |
30 | 4 | Hòa Bình | 36 |
31 | 2 | Hưng Yên | 17 |
32 | 6 | Khánh Hòa | 57 |
33 | 10 | Kiên Giang | 91-92 |
34 | 7 | Kon Tum | 60 |
35 | 4 | Lai Châu | 30 |
36 | 7 | Lâm Đồng | 66 |
37 | 3 | Lạng Sơn | 25 |
38 | 4 | Lào Cai | 31 |
39 | 9 | Long An | 82-83 |
40 | 1 | Nam Định | 07 |
41 | 5 | Nghệ An | 43-44 |
42 | 1 | Ninh Bình | 08 |
43 | 6 | Ninh Thuận | 59 |
44 | 4 | Phú Thọ | 35 |
45 | 6 | Phú Yên | 56 |
46 | 5 | Quảng Bình | 47 |
47 | 6 | Quảng Nam | 51-52 |
48 | 6 | Quảng Ngãi | 53-54 |
49 | 1 | Quảng Ninh | 01-02 |
50 | 5 | Quảng Trị | 48 |
51 | 10 | Sóc Trăng | 96 |
52 | 4 | Sơn La | 34 |
53 | 9 | Tây Ninh | 80 |
54 | 1 | Thái Bình | 06 |
55 | 3 | Thái Nguyên | 24 |
56 | 5 | Thanh Hóa | 40-42 |
57 | 5 | Thừa Thiên - Huế | 49 |
58 | 9 | Tiền Giang | 84 |
59 | 9 | Trà Vinh | 87 |
60 | 3 | Tuyên Quang | 22 |
61 | 9 | Vĩnh Long | 85 |
62 | 2 | Vĩnh Phúc | 15 |
63 | 4 | Yên Bái | 33 |
Lan Ngọc