8 XE TAY GA HONDA MỚI NHẤT 2022 ĐA NĂNG KIỂU DÁNG BẮT MẮT GIÁ TỪ 30TR
Tổng hợp 3 mẫu xe tay ga Hondomain authority đang được hút khách trên Thị Trường xe pháo lắp thêm toàn nước. Đánh giá chỉ phần đông ưu điểm về 3 đời xe tay ga này bạn góp cho người tiêu dùng bao gồm tầm nhìn tổng quan lại tuyệt nhất.
Bạn đang xem: 8 xe tay ga honda mới nhất 2022 đa năng kiểu dáng bắt mắt giá từ 30tr
Mẫu xe pháo tay ga Hondomain authority Air Blade
– Honda Air Blade mặc dù không phải là 1 giữa những mẫu xe tay ga cực rẻ của Hondomain authority nhỏng với giá thành được chào làng thì Honda Air Blade vẫn được Reviews là phải chăng, thích hợp ví tiền với khá nhiều công ty chi tiêu và sử dụng Việt.
– Mẫu xe cộ Hondomain authority Air Blade còn được trang tiêu cực cơ 125cc, thi công nhỏ tuổi gọn gàng, phong cách, mạnh bạo cùng đậm chất cá tính.

– Phần bình xăng nằm tại vị trí hông trước cửa ngõ xe pháo, Việc mnghỉ ngơi nắp chỉ băng nút ít bnóng bên dưới ổ khóa,nhanh chóng, thuận tiện. Cốp Hondomain authority Air Blade rộng hoàn toàn có thể đựng được một nón bảo hiểm hoặc 2 mũ bảo hiểm nửa đầu.
– Honda Air Blade còn được thiết bị thêm hầu như công nghệ văn minh như: đèn LED quanh ổ khóa, Pkhô hanh ABS, hệ thống khóa Smartkey…
Thông số kỹ thuật Air Blade 2020 | |
Khối lượng bản thân | 110kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.881mm x 687milimet x 1.111mm |
Khoảng phương pháp trục bánh xe | 1.288mm |
Độ cao yên | 777mm |
Khoảng sáng gầm xe | 131mm |
Dung tích bình xăng | 4,4 lít |
Kích thước lốp trước/sau | Trước 80/90 – 14 M/C 40P Sau: 90/90 – 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, sút chấn tbỏ lực |
Loại rượu cồn cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, là non bởi dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cc |
Đường kính x hành trình dài pkhông nhiều tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất tối đa | 8,4KW/8.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn rất đại | 11,26Nm/5000 vòng/phút |
Đèn | LED |
Đồng hồ | LCD |
Lốp | Không xăm |
Phanh | Đĩa, liên hợp |
– Giá bán của mẫu xe pháo Hondomain authority Air Blade
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán khuyến cáo (Đơn vị: VNĐ) |
Tiêu chuẩn | Bội Bạc Đen, đỏ đen, black White, xanh đen | 37,99 |
Cao cấp (Có Smarkey) | Đen bạc, bạc black, đỏ bạc, Đen, xanh bạc đen | 40,59 |
Sơn trường đoản cú tính cao cấp (Có Smartkey) | Xám Đen, rubi đồng đen | 41,09 |
Kỷ niệm 10 năm (Có Smartkey) | Đen đỏ | 41,59 |
Mẫu xe pháo Honda Vision
– Honda Vision là 1 giữa những xe cộ tay ga tất cả nấc giá bán phù hợp độc nhất bên trên thị trường bây giờ. Snghỉ ngơi dĩ chủng loại xe này được ngưỡng mộ do được thiết kế theo phong cách nhỏ dại nhắn, trẻ trung, cân xứng với nhiều đối tượng người tiêu dùng phụ nữ với phái nam giới…

– Bên cạnh làm nên với giá bán thì chủng loại xe cộ này có tác dụng tiết kiệm chi phí xăng.
Xem thêm: Nơi Bán Mạch Sạc Pin Dự Phòng Mini 5V, Mạch Sạc Pin Dự Phòng Qc3
– Honda vision 2019 còn được đồ vật thêm khối hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI đến năng lực tiết kiệm chi phí nguyên nhiên liệu thừa trội với độ tiêu hao nguyên liệu trong tầm 1,6 lít/100km.
Thông số nghệ thuật xe pháo Honda Vision 2019 | |
Kăn năn lượng phiên bản thân | 97kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.863milimet x 686mm x 1.088mm |
Khoảng các trục bánh xe | 1.256mm |
Độ cao yên | 750mm |
Khoảng sáng sủa gầm xe | 139mm |
Dung tích bình xăng | 5,2 lít |
Kích thước lốp trước/sau | Trước: 80/90 – 14 M/C 40P Sau: 90/90 – 14 M/C 46P |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn tbỏ lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ solo, sút chấn tdiệt lực |
Loại đụng cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm cho non bởi không khí |
Dung tích xy-lanh | 108,2cm3 |
Đường kính x hành trình pít-tông | 50milimet x 51,106mm |
Tỉ số nén | 9,5:1 |
Công suất buổi tối đa | 6,59kw/ 7.500 vòng/phút |
Mô-men rất đại | 9,23Nm/5.500 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi rã máy/ 0,7 lhiếm khi thế nhớt |
Loại truyền động | Tự cồn, vươn lên là thiên vô vấp |
Hệ thống khởi động | Điện |
– Giá chào bán của các chủng loại xe cộ Honda Vision 2019 (Giá tsi mê khảo)
Giá xe cộ Vision 2019 bạn dạng tiêu chuẩn | ||
Honda Vision tiêu chuẩn | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Hondomain authority Vision 2019 đỏ nâu đen | 30,000,000 | 34,800,000 |
Honda Vision 2019 White nâu đen | 30,000,000 | 34,600,000 |
Giá xe pháo Vision 2019 phiên bản sệt biệt | ||
Honda Vision 2019 bạn dạng sệt biệt | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Hondomain authority Vision 2019 đen nhám | 32,000,000 | 37,800,000 |
Hondomain authority Vision 2019 white đen | 32,000,000 | 37,600,000 |
Giá xe cộ Vision 2019 bản cao cấp | ||
Hondomain authority Vision 2019 cao cấp | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Hondomain authority Vision 2019 đỏ nâu đen | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Vàng nâu đen | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Xanh lam nâu | 30,800,000 | 35,600,000 |
Hondomain authority Vision 2019 Xanh lục nâu | 30,800,000 | 35,600,000 |
Honda Vision 2019 Trăng nâu đen | 30,800,000 | 35,600,000 |
Mẫu xe tay ga Hondomain authority Lead
– Xe tay ga Honda Lead được trang tiêu cực cơ 125cc với tương đối nhiều ứng dụng nổi bật: Cốp xe cộ rất rộng lớn, khoảng trống lên đến 37 lkhông nhiều. Bình xăng phía đằng trước msinh hoạt thuận lợi, mở trực tiếp bằng cách vặn vẹo ổ khóa với bấm nút ít mnghỉ ngơi nắp bình xăng ngay cạnh ổ khóa.

– Mẫu xe pháo tiết kiệm chi phí nguyên liệu vào trong vòng 1,82 lít/100km.
Xem thêm: Cách Tra Cứu Thông Tin Bằng Lái Xe (Gplx) Chuẩn Xác 100% Và Đơn Giản Nhất
– Trang tiêu cực cơ mạnh mẽ, bền bỉ với ít bị nứt lặt vặt.
Thông số nghệ thuật xe Hondomain authority Lead 2019 | |
Kăn năn lượng bản thân | 112kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.842milimet x 680mm x 1.130mm |
Khoảng những trục bánh xe | 1.273mm |
Độ cao yên | 760mm |
Khoảng sáng sủa gầm xe | 138mm |
Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
Kích thước lốp trước/sau | Trước: 90/90 – 12 44J Sau: 100/90 – 10 56J |
Phuộc trước | Ống lồng, bớt chấn tbỏ lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, bớt chấn tdiệt lực |
Loại cồn cơ | PGM-Fi, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, có tác dụng mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,8cm3 |
Đường kính x hành trình dài pít-tông | 52,4milimet x 57,9mm |
Tỉ số nén | 11:1 |
Công suất về tối đa | 7,90kw/ 7.500 vòng/phút |
Mô-men rất đại | 11,4Nm/5000 vòng/phút |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lhiếm khi tan máy/ 0,8 lhiếm khi nắm nhớt |
Loại truyền động | Vô cung cấp, tinh chỉnh từ bỏ động |
Hệ thống khởi động | Điện |
– Giá bán của chủng loại xe cộ tay ga Hondomain authority Lead 2019
Giá xe tay ga Hondomain authority Lead 2019 | ||||
Honda Lead | Giá niêm yết | Hà Nội | TP.HCM | TPhường.Khác |
Honda Lead Đen mờ (Đen đỏ) | 39,790,000 | 48,200,000 | 49,100,000 | 45,600,000 |
Honda Lead màu sắc Black (Đen Nâu Bạc) | 39,290,000 | 44,600,000 | 45,500,000 | 42,000,000 |
Honda Lead đỏ (Đỏ nâu bạc) | 39,290,000 | 44,300,000 | 45,200,000 | 41,700,000 |
Honda Lead xanh lam (Xanh nâu) | 39,290,000 | 44,200,000 | 45,100,000 | 41,600,000 |
Hondomain authority Lead xoàn (Vàng nâu) | 39,290,000 | 43,900,000 | 44,800,000 | 41,300,000 |
Lead White ngà (Vàng nâu bạc) | 39,290,000 | 43,800,000 | 44,700,000 | 41,200,000 |
Lead màu trăng nâu (Trắng nâu bạc) | 39,290,000 | 43,800,000 | 44,700,000 | 41,200,000 |
Hondomain authority Lead color đen (Không Smartkey) | 37,490,000 | 42,600,000 | 43,500,000 | 40,000,000 |
Honda Lead red color (Không Smartkey) | 37,490,000 | 42,600,000 | 43,500,000 | 40,000,000 |