ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI NĂM 2020
Năm 20trăng tròn, Trường Đại học tập Mngơi nghỉ Thành phố TP HCM tiến hành 03 cách làm xét tuyển cùng với tổng chỉ tiêu tuyển sinch là 4100.
Ngưỡng điểm (điểm sàn) nhấn đăng ký xét tuyển chọn Đại học tập Chính quy năm 20trăng tròn bằng Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 20trăng tròn của ngôi trường phải chăng độc nhất vô nhị là 16 điểm cùng tối đa là 19 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Msinh sống Thành phố TP HCM năm 2020 đã được công bố, coi cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học mở hà nội năm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Mngơi nghỉ TPHồ Chí Minh năm 2020
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Mnghỉ ngơi TPHCM năm 20trăng tròn chính xác độc nhất vô nhị tức thì sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Mở TPTP HCM năm 20trăng tròn
Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 24.75 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 24.25 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 23.75 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 19.5 | |
6 | 7310620 | Đông Nam á học | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 21.75 | |
7 | 7760101 | Công tác làng hội | A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | 16 | |
8 | 7310101 | Kinc tế | A00, A01, D01, D07 | 24.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 24.7 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | |
11 | 7340120 | Kinc doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 25.05 | |
12 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24 | |
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | |
15 | 7340405 | Hệ thống lên tiếng quản lí lý | A00, A01, D01, D07 | 23.2 | |
16 | 7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00, A01, D01, D07 | 23 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | |
18 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24.35 | |
19 | 7510102 | Công nghệ nghệ thuật công trình sản xuất (2) | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
20 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | |
21 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C03 | 25.05 | |
22 | 7810101 | Du lịch | A00, A01, D01, C03 | 22 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00, D07, A02, B00 | 16 | |
24 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 22.8 | Khối C00 cao hơn nữa 1,5 điểm (24.3 điểm) |
25 | 7380107 | Luật tởm tế | A00, A01, C00, D01, D03, D05, D06 | 23.55 | Kăn năn C00 cao hơn nữa 1,5 điểm (25.05 điểm) |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | --- | |
27 | 7380107C | Luật tởm tế | D07, A01, D14, D01 | 19.2 | Chương thơm trình unique cao |
28 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D78 | 23.25 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
29 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình unique cao |
30 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06, D78, D79, D80, D81, D82, D83, DH8, DD2 | --- | Chương trình unique cao |
31 | 7480101C | Khoa học tập máy tính | A00, A01, D01, D07 | --- | Chương thơm trình chất lượng cao |
32 | 7510102C | Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Chương thơm trình chất lượng cao |
33 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | D07, A01, D01, D96 | 21.65 | Cmùi hương trình unique cao |
34 | 7340201C | Tài bao gồm ngân hàng | D07, A01, D01, D96 | 18.5 | Chương thơm trình quality cao |
35 | 7340301C | Kế toán | D07, A01, D01, D96 | 16.5 | Cmùi hương trình unique cao |
36 | 7420201C | Công nghệ sinch học | D08, D07, A01, B00 | 16 | Chương trình quality cao |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.6 | ||
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 21.4 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.8 | ||
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.3 | ||
5 | 7310101 | Kinch tế | 23.9 | ||
6 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 26.6 | ||
7 | 7340101C | Quản trị sale CLC | 20 | ||
8 | 7810101 | Du lịch | 25.2 | ||
9 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 25 | ||
10 | 7340201C | Tài chủ yếu - Ngân hàng CLC | 20 | ||
11 | 7340301 | Kế toán | 25 | ||
12 | 7340301C | Kế toán thù CLC | 20 | ||
13 | 7340302 | Kiểm toán | 24 | ||
14 | 7340405 | Hệ thống lên tiếng cai quản lý | 20 | ||
15 | 7380101 | Luật | 23.5 | ||
16 | 7380107 | Luật ghê tế | 23.5 | ||
17 | 7380107C | Luật kinh tế tài chính CLC | 20 | ||
18 | 7420201 | Công nghệ sinc học | 20 | ||
19 | 7420201C | Công nghệ sinch học tập CLC | 18 | ||
20 | 7480101 | Khoa học tập đồ vật tính | 20 | ||
21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.8 | ||
22 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 20 | ||
23 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng phát hành CLC | 20 | ||
24 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | ||
25 | 7310620 | Đông Nam Á học | 21.5 | ||
26 | 7310301 | Xã hội học | 22 | ||
27 | 7760101 | Công tác làng hội | 18 |
Xem thêm: Tuyển Bảo Mẫu Không Cần Bằng Cấp, Tìm Việc Bảo Mẫu Tại Nhà, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Bảo Mẫu Mầm Non
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng để tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Khung Ảnh Giá Rẻ Tphcm - Khung Ảnh, Khung Hình Giá Rẻ Tphcm
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 247 Trường cập nhật chấm dứt tài liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Mlàm việc TPHCM năm 2020. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo TPSài Gòn 20đôi mươi chính xác nhất bên trên sathachlaixe.vn