Điểm Chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất Năm 2021
Năm 2020, ngôi trường Đại học Mỏ địa hóa học tuyển 1880 chỉ tiêu, theo đó trường xét tuyển theo 4 hướng thức: Xét tuyển chọn phụ thuộc vào công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020; Xét tuyển chọn theo học bạ; Xét tuyển thẳng với xét tuyển phương thức không giống.
Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào của ngôi trường năm 20đôi mươi xê dịch trường đoản cú 15 đến 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Mỏ Địa Chẩt năm 2020 đã có ra mắt ngày 4/10, coi cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học mỏ địa chất năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất năm 2020
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Mỏ Địa Chất năm 20trăng tròn đúng mực duy nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Mỏ Địa Chất năm 20trăng tròn
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Mỏ Địa Chất - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | Tiêu chí phú Toán |
2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí prúc Toán |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí prúc Toán |
4 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01 | 15 | Tiêu chí prúc Toán |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17 | Tiêu chí phú Toán |
6 | 7480206 | Địa tin học | A00; A01; D01; D07 | 15 | Tiêu chí phú Toán |
7 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00; A01; B00 | 17 | Tiêu chí phú Toán |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 15 | Tiêu chí phụ Toán |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 16 | Tiêu chí phụ Toán |
10 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hoá | A00; A01; D07 | 19 | Tiêu chí phụ Toán |
11 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Cmùi hương trình tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 25 | Tiêu chí prúc Toán |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | Tiêu chí prúc Toán |
13 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01 | 15 | Tiêu chí phụ Toán |
14 | 7520502 | Kỹ thuật địa thiết bị lý | A00; A01; D07 | 18 | Tiêu chí phú Toán |
15 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00; A01; D01; C01 | 15 | Tiêu chí prúc Toán |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; D01; C01 | 15 | Tiêu chí prúc Toán |
17 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 16 | Tiêu chí prúc Toán |
18 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 15 | Tiêu chí prúc Toán |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 15 | Tiêu chí phú Toán |
20 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 17 | Tiêu chí phụ Toán |
21 | 7850103 | Quản lý khu đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 | Tiêu chí phú Toán |
Xem thêm: Giá Vé Giờ Tàu Đà Nẵng Huế Đi Đà Nẵng, Giá Vé Giờ Tàu Lửa Đà Nẵng Đi Thừa Thiên Huế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
2 | 7340301 | Kế Toán | A00, A01, D01, D07 | 22.29 | |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 25.4 | |
5 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00, A01 | 18 | |
6 | 7510401 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | A00, A01, B00, A06 | 19.6 | |
7 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật dụng lý | A00, A01, D07 | 21.7 | |
8 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 21.06 | |
9 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01 | trăng tròn.56 | |
10 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18.2 | |
11 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00, A01, A04, A06 | 19 | |
12 | 7440201 | Địa chất học | A00, A01, A04, A06 | 18 | |
13 | 7580211 | Địa nghệ thuật xây dựng | A00, A01, A04, A07 | 18 | |
14 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | A00, A01, C01, D01 | 18.4 | |
15 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
16 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
17 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00, A01, D01, D07 | 19.4 | |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
19 | 7520301 | Kỹ thuật chất hóa học - chương trình tiên tiến và phát triển học tập bởi giờ đồng hồ Anh | A00, A01, D01, D07 | 19.8 | |
20 | 7480206 | Địa tin học | A00, A01, C01, D01, D07 | 21.2 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ
Clichồng nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: President Nguyen Xuan Phuc Resmi Jabat Presiden Vietnam, Nguyen Xuan Phuc Resmi Jabat Presiden Vietnam
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường cập nhật xong tài liệu năm 20trăng tròn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Mỏ Địa Chất năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Mo Dia Chat 2020 đúng chuẩn tốt nhất trên sathachlaixe.vn