Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tphcm 2017
Tổng chỉ tiêu dự kiến Trường ĐH Khoa học tập tự nhiên và thoải mái TP..HCM duy trì định hình nhỏng năm 2019 là 3.500 thí sinh. Điểm sàn xét tuyển chọn dựa vào kết quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2020 vào ngôi trường tối đa là 20 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Khoa học tập Tự nhiên - ĐHQG TPTP HCM 2020 được công bố vào trong ngày 5/10, coi chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học khoa học tự nhiên tphcm 2017
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 20trăng tròn
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPTP HCM năm 20trăng tròn chính xác nhất ngay lập tức sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHồ Chí Minh - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinc học | B00; A02; B08 | 18 | |
2 | 7420101_CLC | Sinch học tập (CT Chất lượng cao) | B00; A02; B08 | 18 | |
3 | 7420201 | Công nghệ Sinc học | A02; B00; D90; D08 | 25 | |
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinc học tập (CT Chất lượng cao) | A02; B00; D90; D08 | 23.75 | |
5 | 7440102 | Vật lý học | A00; A01; D90; A02 | 17 | |
6 | 7440228 | Hải dương học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | A00; A01; A02; D90 | 17 | |
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
9 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; D07; D90 | 25 | |
10 | 7440112_CLC | Hóa học tập (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | A00; B00; D07; D24 | 22 | |
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D07; D90 | 22.75 | |
13 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; B00; A01; D07 | 18 | |
15 | 7440201 | Địa chất học | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | A00; B00; A01; D07 | 17 | |
17 | 7440301 | Khoa học tập Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi ngôi trường (PH ĐHQG-Sài Gòn, Bến Tre) | A00; B00; D08; D07 | 16 | |
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
20 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | A00; B00; D08; D07 | 17 | |
21 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính với Công nghệ Thông tin (Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Truyền thông & Mạng máy tính) | A00; A01; D08; D07 | 27.2 | |
22 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D08; D07 | 25.75 | |
23 | 7480101_TT | Khoa học tập Máy tính (CT Tiên tiến) | A00; A01; D08; D07 | 26.65 | |
24 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | A00; A01; D29; D07 | 24.7 | |
25 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; D07; D90 | 23 | |
26 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D90 | 18 |
Xem thêm: Xe Vespa Lx 125 I - Giá Xe Vespa Lx 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420101 | Sinh học | 608 | ||
2 | 7420101_CLC | Sinch học (CT Chất lượng cao) | 662 | ||
3 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | 810 | ||
4 | 7420201_CLC | Công nghệ Sinch học (CT Chất lượng cao) | 686 | ||
5 | 7440102 | Vật lý học | 600 | ||
6 | 7440228 | Hải dương học | 602 | ||
7 | 7520402 | Kỹ thuật Hạt nhân | 623 | ||
8 | 7520403 | Vật lý Y khoa | 670 | ||
9 | 7440112 | Hóa học | 754 | ||
10 | 7440112_CLC | Hóa học tập (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
11 | 7440112_VP | Hóa học tập (CTLK Việt - Pháp) | 603 | ||
12 | 7510401_CLC | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CT Chất lượng cao) | 651 | ||
13 | 7440122 | Khoa học tập Vật liệu | 600 | ||
14 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 602 | ||
15 | 7440201 | Địa hóa học học | 600 | ||
16 | 7520501 | Kỹ thuật Địa chất | 600 | ||
17 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 601 | ||
18 | 7440301_BT | Khoa học Môi trường (PH ĐHQG-HCM, Bến Tre) | 600 | ||
19 | 7440301_CLC | Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) | 606 | ||
20 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 605 | ||
21 | 7460101 | Tân oán học | 609 | ||
22 | 7480201_NN | Nhóm ngành Máy tính cùng Công nghệ tin tức (Hệ thống đọc tin, Khoa học máy vi tính, Kỹ thuật ứng dụng, Truyền thông cùng mạng lắp thêm tính) | 880 | ||
23 | 7480201_CLC | Công nghệ tin tức (CT Chất lượng cao) | 703 | ||
24 | 7480101_TT | Khoa học Máy tính (CT Tiên tiến) | 903 | ||
25 | 7480201_VP | Công nghệ tin tức (CTLK Việt - Pháp) | 675 | ||
26 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 653 | ||
27 | 7520207_CLC | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT Chất lượng cao) | 650 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Clichồng nhằm tmê man gia luyện thi ĐH trực con đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Hình Ảnh Trong Game Thoi Trang Winx Bien Hinh, Game Thoi Trang Winx Bien Hinh
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 248 Trường cập nhật chấm dứt dữ liệu năm 20trăng tròn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Khoa Hoc Tu Nhien – Dai Hoc Quoc Gia TPHCM 20trăng tròn đúng mực độc nhất trên sathachlaixe.vn