ĐH LẠC HỒNG: TIN TỨC, HÌNH ẢNH, VIDEO, BÌNH LUẬN
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển theo các đợt ví dụ như sau:
Đợt 1: 01/3 – 30/6Đợt 2: 01/6 - 10/7Đợt 3: 11/7 - 20/7Đợt 4: 21/7 - 31/7Đợt 5: 1/8 - 10/8Đợt 6: 11/8 - 20/8Đợt 7: 21/8 - 31/8Đợt 8: 01/9 - 10/9Đợt 9: 10/9 - 30/102. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.Bạn đang xem: đh lạc hồng: tin tức, hình ảnh, video, bình luận
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường Đại học Lạc Hồng thực hiện xét tuyển chọn Đại học bằng 04 phương thức:
Phương thức 1:Xét tuyển chọn bằng kết quả học bạ lớp 12.Phương thức 2:Xét tuyển chọn bằng tác dụng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT.Phương thức 3: Xét tuyển bởi điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia.Phương thức 4: Xét tuyển trực tiếp theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- cách tiến hành 1:
ĐTB HK1 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12 >= 18 điểm.Điểm HK tối đa lớp 10 + điểm HK tối đa lớp 11 + điểm HK1 lớp 12 >= 18 điểm.Bảng điểm trung bình học bạ lớp 12 >= 6.0 điểm.Xét tuyển bằng điểm tổng hợp 3 môn trong học tập bạ lớp 12 >= 18 điểm.- phương thức 2: Đạt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng giáo dục của trường Đại học tập Lạc Hồng.
- cách tiến hành 3: Đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng giáo dục đào tạo của ngôi trường Đại học tập Lạc Hồng.
Xem thêm: Vòng Bi Gốm Oxit - Vòng Bi Sứ Ceramic Là Gì
- cách tiến hành 4: Điều khiếu nại xét tuyển:
Đối tượng 1: Thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi kỹ thuật kỹ thuật học sinh trung học, hội thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên;Đối tượng 2: Thí sinh có học lực các loại khá 3 năm lớp 10,11,12 trở lên;Đối tượng 3: Thí sinh học tập tại những trường chuyên;Đối tượng 4: sỹ tử có chứng chỉ tiếng anh quốc tế;Đối tượng 5: Thí sinh trực thuộc 200 ngôi trường tốp đầu trong cả nước;Đối tượng 6: sỹ tử thuộc những trường trung học phổ thông có kết nghĩa – bắt tay hợp tác giáo dục cùng với ĐH Lạc Hồng.5. Học phí
Mức tiền học phí của ngôi trường Đại học tư thục Lạc Hồng như sau:
- chi phí khóa học Ngành Dược là 18 triệu/ 1 học kỳ các bạn nhé,- những ngành còn lại ngân sách học phí là 13 triệu/ 1 học tập kỳ,- ngân sách học phí sẽ được đóng theo từng học kỳ (mỗi năm tất cả hai học kỳ).- học phí sẽ không biến hóa trong suốt quy trình em học tại trường các bạn nhé
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 | x |
Marketing | 7340115 | A00, A01, C00, D01 | x |
Luật gớm tế | 7380107 | A00, A01, C00, D01 | x |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 | x |
Kế toán- Kiểm toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | x |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, D01, A01, D07 | x |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, V00, D01 | x |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Cơ điện tử) | 7510201 | A00, C01, A01, D01 | x |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, C01, A01, D01 | x |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, C01, A01, D01 | x |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, C01, A01, D01 | x |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | x |
Dược học | 7720201 | A00, B00, C02, D01 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D10, A01 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, C03, C04 | x |
Đông phương học (Ngôn ngữ Nhật phiên bản và ngôn ngữ Hàn Quốc) | 7310608 | C00, D01, C03, C04 | x |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | x |
Kinh tế - ngoại thương | 7310101 | A00, A01, C00, D01 | x |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | x |
Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00, D01, A01, D07 | x |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tư thục Lạc Hồng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |||
Dược học | 20 | 21 | 21 | Điểm trúng tuyển tổ hợp 03 môn học tập bạ lớp 12 hoặc điểm 03 học kỳ tự 18 điểm trở lên; điểm trúng tuyển học tập bạ cả năm lớp 12 từ bỏ 6.0 điểm trở lên. Riêng đối với ngành Dược học, điểm trúng tuyển của tổng hợp 03 môn học tập bạ lớp 12 đạt 24 điểm trở lên và có lực học tập giỏi; điểm trúng tuyển học bạ cả năm lớp 12 từ 8.0 điểm trở lên trên và bao gồm lực học giỏi. | 21 | Điểm trúng tuyển tổ hợp 03 môn học bạ lớp 12 hoặc điểm 03 học kỳ trường đoản cú 18 điểm trở lên; điểm trúng tuyển học bạ cả năm lớp 12 trường đoản cú 6.0 điểm trở lên. Riêng so với ngành Dược học, điểm trúng tuyển của tổ hợp 03 môn học tập bạ lớp 12 đạt 24 điểm trở lên và có lực học giỏi; điểm trúng tuyển học tập bạ cả năm lớp 12 trường đoản cú 8.0 điểm trở lên và gồm lực học giỏi. |
Công nghệ thông tin | 14 | 15 | 15 | 15,50 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 14 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
Công nghệ chuyên môn ô tô | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | 15 | 15 | 15,50 | ||
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 14 | 15 | 15 | 17,50 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | |||||
Công nghệ sinh học | 18 | |||||
Khoa học môi trường | 14 | |||||
Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 15 | 19 | ||
Quản trị ghê doanh | 14 | 15 | 15 | 16 | ||
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 14 | 15 | 15 | 15,50 | ||
Kế toán | 14 | 15 | 16 | |||
Kinh tế | 14 | 15 | 15 | |||
Luật khiếp tế | 14 | 15 | 15 | 17 | ||
Đông phương học | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 15 | 15 | 15,50 | ||
Việt nam học | 14 | |||||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 15 | 15 | 15 | ||
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 15,50 | ||
Kinh tế - ngoại thương | 15 | |||||
Kế toán - Kiểm toán | 15 | |||||
Marketing | 15,50 | |||||
Thương mại điện tử | 16,50 | |||||
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



