ĐÁNH GIÁ LỐP XE DUNLOP
Lốp xe ô tô Dunlop là một trong những thương hiệu lốp xe lừng danh nhất hiện giờ trên thị trường. Với lịch sử dân tộc hình thành cùng phát triển lâu đời đây chắc hẳn rằng là sự lựa chọn hoàn hảo nhất nhất của doanh nghiệp những nhiều người đang muốn tra cứu kiếm một mẫu lốp xe chất lượng. Tuy nổi tiếng là vậy nhưng nếu như khách hàng không cần là người thông suốt sâu về nội thất ô đánh thì quan niệm về Dunlop cũng trở thành khá mơ hồ. Hãy cùng công ty chúng tôi tìm hiểu cụ thể ngay sau nội dung bài viết dưới trên đây nhé.
Bạn đang xem: đánh giá lốp xe dunlop
1. +


Lốp Dunlop bao hàm loại nào?
Có thể nói Dunlop là chữ tín lốp xe ô tô đa dạng mẫu mã cùng chủng các loại nhất hiện nay nay. Giả dụ tính chi tiết thì bao gồm tới mặt hàng chục, hàng trăm ngàn sản phẩm tuy nhiên tiêu biểu với được thực hiện nhiều nhất bây giờ có thể nói tới đó là:
– mẫu mã gai SP thể thao LM704
Đây là dạng lốp xe gồm gai tiện lợi, bình yên khi lái và gồm mức giá cả hợp lý
Một số loại xe thường thực hiện loại lốp xe này là: Sedan, Wagon và Minivan,…
– chủng loại gai SP Touring T1
Với mẫu lốp xe sợi này của Dunlop thì lại để lại ấn tượng ấn với khách hàng bởi độ bền cao, tuổi thọ lâu dài hơn và quan trọng đặc biệt giúp xe dịch chuyển tốt trên những phần đường trơn trượt vào mùa mưa
– chủng loại gai Grandtrek AT20
Là chủng loại gai được cách tân và phát triển cho những dòng xe SUVs quý phái và mang lại cảm hứng êm ái khi quản lý trên đường.
– mẫu gai lốp ve Veuro 302
Đây là các loại lốp xe ô tô có gai cài đặt nhiều ưu điểm như: Giups xe đi êm và độ định hình cao giúp tài xế lái xe hoàn toàn có thể xử lý tình huống tốt hơn.
Đi kèm với đó, loại lốp này còn có phong cách thiết kế mã gia tinh xảo với vát mép kỹ lưỡng điêu luyện.
Xem thêm: 50 + Hình Ảnh Xe Wave Độ Đẹp Nhất Hiện Nay, Xe Wave Độ Cực Đẹp, Giá Tốt, Ship Cod Toàn Quốc
– mẫu mã gai SP sport LM703
Đây là mẫu lốp xe bao gồm gai thời thượng sử dụng công nghệ DRS vào sản xuất có tác dụng giảm thiểu tiếng ồn với giúp cải thiện khả năng tài xế ở vận tốc cao hơn.
Xem thêm: Giá Nấm Lim Xanh Tiên Phước 500G Tại Dược Phaco, Nấm Lim Xanh Tiên Phước Giá Bao Nhiêu 1Kg
5. Báo giá lốp xe xe hơi Dunlop năm 2021
STT | Kích Cỡ | Mẫu Gai | Xuất Xứ | Car (Loại xe) | Giá cung cấp Lẻ |
Mâm (Vành xe) 12 | |||||
1 | 145 /70 R12 | EC201 | Indo | Daewoo Matiz | 930,000 |
2 | 155 /70 R12 | EC201 | Indo | 840,000 | |
3 | 155 R12 8PR | LT5 | Indo | Tải dịu 500kg | 1,230,000 |
4 | 165 /70 R12 | EC201 | Indo | 1,030,000 | |
Mâm (Vành xe) 13 | |||||
5 | 155 /65 R13 | LM703 | Thai | Chevrolet Spark | 970,000 |
6 | 155 /70 R13 | EC201 | Indo | Kia Morning | 920,000 |
7 | 155 /70 R13 | SP Touring T1 | Indo | Kia Morning | 980,000 |
8 | 155 /80 R13 | SP Touring T1 | Indo | Daewoo Gentra | 1,220,000 |
9 | 165 /65 R13 | EC201 | Indo | Suzuki Wagon / Pride/ Daewoo Matiz | 970,000 |
10 | 165 /65 R13 | SP Touring T1 | Indo | Suzuki Wagon / Pride/ Daewoo Matiz | 1,030,000 |
11 | 165 /70 R13 | EC201 | Indo | 1,060,000 | |
12 | 165 /70 R13 | SP Touring T1 | Indo | 1,070,000 | |
13 | 165 R13 8PR | LT5 | Indo | Daihatsu Hijet 850kg | 1,490,000 |
14 | 175 /70 R13 | SP70E | Indo | Daewoo Larnos/ Fiat Siena/ Gentra | 1,010,000 |
15 | 175 /70 R13 | EC201 | Indo | Daewoo Larnos/ Fiat Siena/ Gentra | 1,090,000 |
16 | 175 /70 R13 | SP Touring T1 | Indo | Daewoo Larnos/ Fiat Siena/ Gentra | 1,100,000 |
17 | 175 /70 R13 | LM703 | Indo | Daewoo Larno/ Fiat Siena/ Gentra | 1,130,000 |
18 | 175 R13 8PR | LT5 | Indo | Daihatsu Hijet/ Citivan/ Devan | 1,530,000 |
19 | 185 /70 R13 | EC201 | Indo | Toyota Corolla | 1,180,000 |
20 | 185 /70 R13 | LM703 | Indo | Toyota Corolla | 1,240,000 |
Mâm (Vành xe) 14 | |||||
21 | 165 /60 R14 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai i10 / Morning | 1,110,000 |
22 | 165 /65 R14 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai Getz | 1,110,000 |
23 | 175 /60 R14 | LM703 | Thai | Hyundai i10/ Cherry | 1,430,000 |
24 | 175 /65 R14 | EC201 | Indo | Toyota Vios | 1,240,000 |
25 | 175 /65 R14 | LM703 | Thai | Toyota Vios | 1,260,000 |
26 | 175 /65 R14 | SP Touring T1 | Thai | Toyota Vios | 1,270,000 |
27 | 175 /70 R14 | EC201 | Indo | Hyundai Accent/ tê Rio/ Corolla | 1,120,000 |
28 | 175 /70 R14 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai Accent/ tê Rio/ Corolla | 1,170,000 |
29 | 185 /60 R14 | FM901 | Indo | Daewoo Gentra | 1,320,000 |
30 | 185 /60 R14 | LM703 | Thai | Daewoo Gentra | 1,320,000 |
31 | 185 /60 R14 | SP Touring T1 | Indo | Daewoo Gentra | 1,330,000 |
32 | 185 /65 R14 | SP65E | Indo | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,230,000 |
33 | 185 /65 R14 | EC201 | Indo | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,240,000 |
34 | 185 /65 R14 | SP300 | Indo | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,260,000 |
35 | 185 /65 R14 | LM703 | Thai | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,290,000 |
36 | 185 /65 R14 | SP Touring T1 | Thai | Lacetti/ Accent/ Mit Lancer/ Mazda | 1,300,000 |
37 | 185 /70 R14 | SP70E | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,230,000 |
38 | 185 /70 R14 | EC201 | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,240,000 |
39 | 185 /70 R14 | SP Touring T1 | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,270,000 |
40 | 185 /70 R14 | LM703 | Indo | Corolla Altis (01-04) | 1,290,000 |
41 | 185 R14 8PR | LT5 | Indo | Jolie Ss/ Toyota Zace | 1,740,000 |
42 | 195 /60 R14 | LM703 | Thai | 1,660,000 | |
43 | 195 /65 R14 | EC201 | Indo | Suzuki APV GL | 1,540,000 |
44 | 195 /65 R14 | LM703 | Thai | Suzuki APV GL | 1,560,000 |
45 | 195 /70 R14 | SP70E | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,290,000 |
46 | 195 /70 R14 | EC201 | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,310,000 |
47 | 195 /70 R14 | SP Touring T1 | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,330,000 |
48 | 195 /70 R14 | LM703 | Indo | Toyota Innova/ Zace | 1,340,000 |
49 | 195 R14 8PR | LT5 | Indo | Kia 2700 | 1,790,000 |
50 | 205 /65 R14 | EC201 | Indo | 1,610,000 | |
51 | 205 /70 R14 | EC201 | Indo | 1,490,000 | |
52 | 205 /70 R14 | LM703 | Indo | 1,510,000 | |
Mâm (Vành xe) 15 | |||||
53 | 185 /55 R15 | SP Touring T1 | Indo | Gentra | 1,650,000 |
54 | 185 /55 R15 | LM703 | Thai | Gentra | 1,810,000 |
55 | 185 /60 R15 | SP Touring T1 | Thai | Toyota Vios / Yaris | 1,560,000 |
56 | 185 /60 R15 | SP2030 | Japan | Toyota Vios / Yaris | 1,580,000 |
57 | 185 /65 R15 | EC201 | Indo | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,360,000 |
58 | 185 /65 R15 | SP Touring T1 | Indo | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,380,000 |
59 | 185 /65 R15 | LM703 | Thai | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,550,000 |
60 | 185 /65 R15 | SP300 | Indo | Hyundai Elantra/ Nissan Grand Livina | 1,560,000 |
61 | 195 /50 R15 | FM901 | Indo | Smart | 2,000,000 |
62 | 195 /55 R15 | LM703 | Thai | Lacetti 04/ Mazda Premacy | 1,830,000 |
63 | 195 /55 R15 | SP Touring T1 | Thai | Lacetti 04/ Mazda Premacy | 1,860,000 |
64 | 195 /60 R15 | FM901 | Indo | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,490,000 |
65 | 195 /60 R15 | LM703 | Thai | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,560,000 |
66 | 195 /60 R15 | SP Touring T1 | Thai | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,600,000 |
67 | 195 /60 R15 | SP2000 | Indo | Chevrolet Vivant/ Lancer | 1,600,000 |
68 | 195 /65 R15 | SP65E | Indo | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,420,000 |
69 | 195 /65 R15 | EC201 | Indo | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,440,000 |
70 | 195 /65 R15 | SP Touring T1 | Indo | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,460,000 |
71 | 195 /65 R15 | LM703 | Thai | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 1,490,000 |
72 | 195 /65 R15 | SP300 | Japan | Altis 1.8/ Civic 1.8/ Focus/ Suzuki APV | 2,130,000 |
73 | 195 /70 R15 | DV01 | Japan | Toyota Hiace | 2,780,000 |
74 | 195 /70 R15 | SPLT30 | Japan | Toyota Hiace | 2,780,000 |
75 | 195 R15 8PR | LT5 | Thai | Toyota Hiace/ Vitara | 1,960,000 |
76 | 205 /60 R15 | FM901 | Indo | Innova V/ Vivant | 1,550,000 |
77 | 205 /60 R15 | LM703 | Thai | Innova V/ Vivant | 1,800,000 |
78 | 205 /65 R15 | SP65E | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,570,000 |
79 | 205 /65 R15 | EC201 | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,640,000 |
80 | 205 /65 R15 | SP Touring T1 | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,650,000 |
81 | 205 /65 R15 | SP2000 | Indo | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,690,000 |
82 | 205 /65 R15 | LM703 | Thai | Innova G/ Chevrolet Cruze/ Lacetti | 1,770,000 |
83 | 205 /70 R15 | EC201 | Indo | Mitsubishi Zinger/ Hyundai Starex | 1,520,000 |
84 | 205 /70 R15 | SP Touring T1 | Thai | Mitsubishi Zinger/ Hyundai Starex | 1,560,000 |
85 | 205 /70 R15 | LM703 | Indo | Mitsubishi Zinger/ Hyundai Starex | 1,600,000 |
86 | 205 /70 R15 | AT3 | Thai | Daihatsi Terios | 2,320,000 |
87 | 215 /60 R15 | LM703 | Thai | Camry 3.0 | 1,850,000 |
88 | 215 /65 R15 | EC201 | Indo | Hyundai Sonata | 1,670,000 |
89 | 215 /65 R15 | LM703 | Thai | Hyundai Sonata | 1,900,000 |
90 | 215 /70 R15 | EC201 | Indo | Kia Carnival/ Starex | 1,590,000 |
91 | 215 /70 R15 | SP Touring T1 | Thai | Kia Carnival/ Starex | 1,650,000 |
92 | 215 /70 R15 | LM703 | Indo | Kia Carnival/ Starex | 1,680,000 |
93 | 215 /75 R15 | AT3 | Thai | Premio | 3,220,000 |
94 | 215 /70 R15 C | SPLT36 | Thai | Hyundai Starex/ Hiace | 2,800,000 |
95 | 215 R15 | TG20 | Japan | 2,820,000 | |
96 | 225 /70 R15 | AT3 | Thai | Ford Escape | 2,690,000 |
97 | 235 /75 R15 | AT22 | Thai | Ford Ranger | 2,690,000 |
98 | 235 /75 R15 | AT3 | Thai | Ford Ranger | 3,040,000 |
99 | 265 /70 R15 | AT3 | Thai | Ford Everest | 3,250,000 |
265 /70 R15 | Grandtrek T35 | Japan | Ford Everest | 3,960,000 | |
100 | 30×9.50 R15 | AT1 | Indo | Jeep | 2,640,000 |
101 | 30×9.50 R15 | AT3 | Thai | Jeep | 2,980,000 |
102 | 31×10.50 R15 | AT1 | Indo | Mitsubishi Pajero | 2,870,000 |
103 | 31×10.50 R15 | AT3 | Thai | Mitsubishi Pajero | 3,300,000 |
Bảng giá bán lốp xe ô tô Dunlop năm 2021
Trên đây là bài viết giới thiệu chi tiết về lốp xe xe hơi Dunlop mà shop chúng tôi muốn chia sẻ đến chúng ta đọc giả các ai đang xem xét dòng thành phầm này. Hy vọng rằng với không nhiều phút gìn giữ trên nội dung bài viết đã mang về cho các bạn đọc mang thêm nhiều kỹ năng bổ ích.