Đại học nguyễn tất thành quận 4
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (DỰ KIẾN)
I. tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
Theo chiến lược bình thường của Bộ GD&ĐT và của truownfh.Bạn đang xem: đại học nguyễn tất thành quận 4
2. Hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển chọn kết quả học tập bạ:
Phiếu ĐK xét tuyển;Bằng giỏi nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);Học bạ trung học phổ thông (bạn dạng sao);Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu như có).- Xét tuyển chọn tác dụng bài xích thi kiểm tra Review năng lượng của Đại học Quốc gia TPHCM:
Phiếu đăng ký xét tuyển;Bản chính phiếu kết quả thi Review năng lực năm 201 của ĐHQG-HCMBằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Giấy CNTN trong thời điểm tạm thời (bạn dạng sao);Giấy chứng nhận ưu tiên (trường hợp có).3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh sẽ xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào toàn nước.Xem thêm: Nên Đổi Bằng Lái Xe Sớm Đừng Để Hết Hạn, Các Tài Xế Lưu Ý, Thủ Tục Đổi Giấy Phép Lái Xe B2 Gần Hết Hạn
5. Pmùi hương thức tuyển sinh
5.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Phương thơm thức 1: Xét công dụng thi tốt nghiệp THPT 2021 theo tổng hợp môn.Pmùi hương thức 2: Xét hiệu quả học bạ trung học phổ thông.Phương thơm thức 3: Xét công dụng bài bác thi bình chọn đánh giá năng lực của Đại học tập Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.Phương thức 4: Thi tuyển nguồn vào do trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức triển khai.Phương thức 5: Xét tuyển trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn những thí sinh đạt giải kỳ thi học viên xuất sắc non sông, cuộc thi Khoa học tập chuyên môn quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển những thí sinh fan quốc tế đủ điều kiện học hành hoặc theo diện cử tuyển chọn.5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Phương thức 1: Điều kiện xét tuyển chọn là thí sinch yêu cầu xuất sắc nghiệp THPT 2021 cùng bao gồm điểm thi đạt trường đoản cú ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng nguồn vào vày Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hình thức.
- Phương thức 2: Thí sinh đạt 1 trong số tiêu chí:
Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt tự 18 trsống lên (được lựa chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ của hàng năm học)Điểm tổ hợp các môn xét tuyển chọn lớp 12 đạt từ 18 trsống lên.Điểm mức độ vừa phải cả năm lớp 12 đạt tự 6.0 trsinh sống lên.- Riêng cùng với những ngành sức mạnh, Trường vận dụng theo giải pháp về ngưỡng đảm bảo an toàn unique đầu vào của Sở GD&ĐT.
5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Thực hiện theo nguyên lý của Bộ GD&ĐT.Xem thêm: Mua Bán Chaly Hà Nội - Xe Chaly Japan 50Cc Chính Hãng
6. Học phí
Đang cập nhật.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Y khoa | 7720101 | B00 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 |
Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 |
Công nghệ sinc học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
Luật ghê tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh donước anh tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ nạp năng lượng uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 |
Tiếng Việt và văn uống hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 |
Thanh khô nhạc | 7210205 | N01 |
Piano | 7210208 | N00 |
Diễn viên kịch, điện hình họa - truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) |
Quay phim | 7210236 | N05(Năng khiếu: xem phyên và bình luận) |
Đạo diễn điện hình họa - Truyền hình | 7210235 | N05(Năng khiếu: coi phlặng và bình luận) |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Nguyễn Tất Thành nhỏng sau:
Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Kết trái thi THPT QG | Học bạ | Kết trái thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | |
Y khoa | 20 | 18 | 23 | 24 |
Y học dự phòng | 17 | 18 | 18 | 19 |
Dược học | 16 | 18 | 20 | 21 |
Điều dưỡng | 15 | 18 | 18 | 19 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quan hệ công chúng | - | - | 15 | 15 |
Tâm lý học | - | - | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 15 | 15 |
Thiết kế nội thất | 15 | 18 | 17,5 | 15 |
Kiến trúc | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật năng lượng điện – năng lượng điện tử | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15.5 | 18 | 17 | 17 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 18 | 15 | 15 |
Vật lý Y khoa | 15 | 18 | 15,5 | 15 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | - | - | 18 | 19 |
Kế toán | 15 | 18 | 15 | 15 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quản trị Kinc doanh | 15 | 18 | 16 | 16 |
Quản trị nhân lực | 15 | 18 | 15 | 15 |
Luật gớm tế | 15 | 18 | 15 | 15 |
Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | - | - | 15 | 15 |
Thương thơm mại điện tử | - | - | 15,5 | 15 |
Marketing | - | - | 15 | 15 |
Quản trị khách hàng sạn | 16 | 18 | 17 | 16 |
Quản trị nhà hàng quán ăn với các dịch vụ ăn uống | 16 | 18 | 17 | 15 |
VN học | 15 | 18 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 15 | 15 |
Tiếng Việt cùng văn hóa truyền thống Việt Nam | - | - | 16 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 17 | 15 |
Đông phương học | - | - | 15 | 15 |
Du lịch | - | - | 16 | 15 |
Truyền thông đa pmùi hương tiện | - | - | 15 | 15 |
Thiết kế đồ dùng họa | 15 | 18 | 15,5 | 15 |
Tkhô nóng nhạc | 15 | 18 | 18,5 | 15 |
Piano | 15 | 18 | 22 | 15 |
Đạo diễn điện ảnh - truyền hình | 15 | 18 | 20 | 15 |
Diễn viên kịch, năng lượng điện hình ảnh - truyền hình | - | - | 19,5 | 15 |
Quay phim | - | - | 19 | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


