CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Ở TPHCM
Năm 2020, Trường Đại học tập Sư phạm TPHồ Chí Minh tuyển chọn sinch theo các phương thơm thức: kết hợp xét tuyển và thi tuyển; xét tuyển, trong số ấy, trường dành 60% chỉ tiêu xét tuyển chọn phụ thuộc tác dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2020.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ngôi trường năm 20trăng tròn xê dịch từ bỏ 17.5 đến 22.5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Sư phạm TPHồ Chí Minh 2020 được chào làng ngày 5/10, xem chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Các trường đại học sư phạm ở tphcm
Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPSài Gòn năm 20trăng tròn
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TPTP HCM năm 20trăng tròn đúng chuẩn duy nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn đồng ý Đại Học Sư Phạm TPSài Gòn năm 20trăng tròn
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Sư Phạm TPSài Gòn - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22 | |
2 | 7140202 | giáo dục và đào tạo tè học | A00, A01,D01 | 23.75 | |
3 | 7140203 | Giáo dục đào tạo Đặc biệt | D01, C00, C15 | 19 | |
4 | 7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | C00, C19, D01 | 21.5 | |
5 | 7140206 | Giáo dục đào tạo Thể chất | T01, M08 | trăng tròn.5 | |
6 | 7140208 | giáo dục và đào tạo Quốc phòng - An ninh | C00, C19, A08 | 20.5 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 26.25 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 19.5 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 25.25 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 25.75 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinch học | B00, D08 | 22.25 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | D01, C00, D78 | 25.25 | |
13 | 7140218 | Sư phạm định kỳ sử | C00, D14 | 23.5 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 23.25 | |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.5 | |
16 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D02, D80, D01, D78 | 19.25 | |
17 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03,D01 | 19 | |
18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04, D01 | 22.5 | |
19 | 7140247 | Sư phạm công nghệ trường đoản cú nhiên | A00, B00, D90 | 21 | |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01, A00, C00 | 21.5 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.25 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02, D80, D01, D78 | 19 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 21.75 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 24.25 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 24.25 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01, D96, D78 | 24.75 | |
27 | 7229030 | Văn uống học | D01, C00, D78 | 22 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 24.75 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, D01, C00 | 22 | |
30 | 7310501 | Địa lý học | D10, D15, D78, C00 | trăng tròn.5 | |
31 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D78 | 23 | |
32 | 7310630 | toàn nước học | C00, D01, D78 | 22 | |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 19.5 | |
34 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 20 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 21.5 | |
36 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | A00, D01, C00 | trăng tròn.25 |
Xem thêm: Địa Điểm Thi Bằng Lái Xe Máy Ở Tphcm Uy Tín, Thi Bằng Lái Xe Máy Tphcm
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục đào tạo Mầm non | M00 | 24.05 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01 | 27.03 | |
3 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, C00, C15 | 24.53 | |
4 | 7140205 | giáo dục và đào tạo Chính trị | C00, C19, D01 | 24.68 | |
5 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | T01, M08 | 24.33 | |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00, C19, A08 | 25.05 | |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 29 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01 | 24.33 | |
9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01 | 28.22 | |
10 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 29.02 | |
11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 28 | |
12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | D01, C00, D78 | 28.08 | |
13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26.22 | |
14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 26.12 | |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28 | |
16 | 7140232 | Sư phạm giờ Nga | D02, D80, D01, D78 | 24 | |
17 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03, D01 | 25.47 | |
18 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D04, D01 | 25.02 | |
19 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00, D90 | 24.17 | |
20 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01, A00, C00 | 26.52 | |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 27.28 | |
22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02, D80, D01, D78 | 24.68 | |
23 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01 | 24.22 | |
24 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D01 | 26.25 | |
25 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06, D01 | 27.12 | |
26 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | D01, D96, D78 | 28.07 | |
27 | 7229030 | Văn học | D01, C00, D78 | 24.97 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 27.7 | |
29 | 7310403 | Tâm lý học tập giáo dục | A00, D01, C00 | 24.33 | |
30 | 7310501 | Địa lý học | D10, D15, D78, C00 | 24.05 | |
31 | 7310601 | Quốc tế học | D01, D14, D78 | 25 | |
32 | 7310630 | VN học | C00, D01, D78 | 25.52 | |
33 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 25.05 | |
34 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 27 | |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.05 | |
36 | 7760101 | Công tác thôn hội | A00, D01, C00 | 24.03 |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng nhằm tđê mê gia luyện thi đại học trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Tổng Kiểm Tra Các Phương Tiện Giao Thông, Hàng Nghìn Csgt Tổng Kiểm Tra Phương Tiện
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20đôi mươi
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi 248 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 20đôi mươi
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm TPTP HCM năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Psi mê TPHồ Chí Minh 2020 đúng chuẩn duy nhất bên trên sathachlaixe.vn