Bảng giá phụ tùng suzuki
Khi áp dụng xe pháo ô tô Suzuki, kề bên ngân sách sửa chữa thay thế cùng bảo trì thì mức chi phí phú tùng xe cũng là một trong trong những vụ việc được rất nhiều quý khách mua xe cộ quyên tâm.
Vậy đề nghị, sẽ giúp đỡ quý khách hàng cầm được mức chi phí cơ phiên bản của từng các loại phú tùng, Tkhô hanh Phong Auto xin share bảng làm giá phú tùng xe cộ Suzuki, mời các bạn đón đọc.

Tgiỏi cố kỉnh phú tùng xe Suzuki bao gồm hãng sản xuất, giá bán tốt
Lưu ý:
Bảng giá chỉ này được tổng hòa hợp từ bỏ những đơn vị cung ứng lao lý, thứ tư, linh kiện uy tín trên Việt Nam. Hạng mục giá với lắp thêm rất có thể có không ít hãng hỗ trợ khác nhau với Chi tiêu chênh lệch chút đỉnh theo uy tín hoặc vùng miền/thời gian.
+ Note: Bảng Giá Phú Tùng Xe Nissan Mới Nhất
Bảng làm giá phú tùng xe ô tô Suzuki tmê mệt khảo
(Bảng giá bán phụ tùng ô tô Suzuki này được nghiên cứu và phân tích cập nhật sinh hoạt quy trình tiến độ 2017 – 2019) | |
Tên prúc tùng | Đơn giá (VNĐ) |
Phủ gầm chống tiếng ồn – chống rỉ sét | 3.000.000 |
Ốp tay cố kỉnh cửa Vitara (Chrome) | 600.000 |
Ốp đèn sương mù Vitara (chrome) | 8trăng tròn.000 |
Ốp đèn trộn Vitara (Chrome) | 900.000 |
Ốp trang trí nắp xăng Vitara (Chrome) | 760.000 |
Ốp đèn chiếu hậu Vitara (Chrome) | 900.000 |
Ốp viền cửa hậu Vitara (Chrome) | 960.000 |
Ốp đèn sương mù nhỏ tuổi (Chrome) | 8đôi mươi.000 |
Ốp bậc bước đi tất cả Led Swift | 1.360.000 |
Màn hình DVD Cảm ứng đến Vitara | 10.000.000 |
Bọc ghế domain authority 100% + tapi cửa ngõ Swift | 9.000.000 |
Cặp đèn pha Led màu sương Swift | 12 nghìn.000 |
Cặp đèn lái sau Led màu khói Swift | 6.800.000 |
Dầu nhớt hộp động cơ 4W (Truông xã, Pro) | 348.000 |
Đèn tín hiệu trước Suzuki Truck | 658.000 |
Đèn lái sau Suzuki Blind Van | 892.000 |
Bố thắng trước xe cộ thiết lập Truck | 1.276.000 |
Bố win sau xe pháo download Suzuki Truck | 1.206.000 |
Dây ly vừa lòng xe pháo tải Suzuki Truck | 648.000 |
Kính chiếu phía sau xe Suzuki Carry Truck | 341.000 |
Mâm xay ly đúng theo xe pháo tải Suzuki Carry Truck | 1.664.000 |
Bố ly hợp đến xe pháo download Suzuki Truck | 1.581.000 |
Sở chia điện tiến công lửa xe tải Truck | 2.628.000 |
Đèn trộn chiếu sáng cho xe thiết lập Suzuki | 1.609.000 |
Bố chiến thắng sau xe tải Suzuki Carry Pro | 1.700.000 |
Bơm nước tăng áp đụng cơ | 2.812.000 |
Dây curoa dùng mang lại thiết bị lạnh | 304.000 |
Bảo vệ két nước Raider Fi – Satria Fi (M5) | 2đôi mươi.000 |
Béc phun xăng Suzuki GSX 150 | 450.000 |
Sở heo dầu chiến thắng sau Suzuki GSX150 | 950.000 |
Cảm thay đổi Oxi Suzuki Raider Fi – Satria Fi – GSX-150 | 650.000 |
Heo ly thích hợp Suzuki | 1.500.000 |
Xy lanh pkhô nóng sau Suzuki 5 tạ KS170519 | 150.000 |
Motor đề Suzuki APV | 930.000 |
Mô tơ quạt két nước Suzuki Apv GM170118 | 1.500.000 |
Bạc đãi Suzuki Vitara Grvà 2555160A02 | 250.000 |
Phớt Suzuki Vitara Grvà 2811760A00 | 250.000 |
Bi chữ thập Suzuki Vitara | 400.000 |
Mô tơ quạt két nước Suzuki Carry Pro GM1701182 | 1.500.000 |
Mỡ láp Suzuki Ertiga | 200.000 |
Đai siết láp suzuki Ertiga | 70.000 |
Mobin tấn công lửa Suzuki Carry Pro KS26081919 | 550.000 |
Cảm đổi mới áp suất khí nạp Suzuki APV | 700.000 |
Motor đề Suzuki APV | 930.000 |
Motor đề Suzuki Pro | 930.000 |
Bơm xăng cài đặt Suzuki Euro 2 | 550.000 |
Bạc Bẽo biên bạc balie Suzuki Vitara Suzuki-M657A | 1.080.000 |
Lọc dầu động cơ Suzuki Apv, Carry Pro, Swift, Chevrolet Spark, Vivant GM Oem 96565412 | 80.000 |
Két nước Suzuki Vitara số sàn VVO VO18022PA16 | 1.100.000 |
Lọc dầu Suzuki 5 tạ TD1108178 | 80.000 |
Xéc măng Suzuki 5 tạ SWS20106ZZ | 400.000 |
Rotuyn lái vào Suzuki Vitara | 4đôi mươi.000 |
Cản trước Suzuki 5 tạ TD2810 | 440.000 |
Bơm xăng Suzuki Vitara | 750.000 |
Rotuyn lái xung quanh Suzuki Vitara TD31102 | 400.000 |
Cản trước miếng dưới Suzuki Apv 2012 849833986TT002365T | 1.750.000 |
Rotuyn lái vào Suzuki Swift TD1206 | 350.000 |
Bạc Bẽo biên bạc balie Suzuki Vitara M657A | 1.079.000 |
Bội nghĩa biên, bạc balie Suzuki Apv, Carry Pro 462Q465Q | 300.000 |
Nẹp/bát gài cản trước Suzuki Apv 7173161J01000 | 250.000 |
Bi tăng cam Suzuki Apv, Carry Pro GB57631998 | 2.200.000 |
Bi tỳ cam Suzuki 5 tạ | 300.000 |
Bơm nước Suzuki 5 tạ TD1236 | 400.000 |
Cút ít nước/đường nước dưới Suzuki Apv, Carry Pro TD3548 | 150.000 |
Dây cam/ curoa tổng Suzuki Apv, Carry Pro 1752186500 | 200.000 |
Dây cao thế Suzuki Apv Carry Pro TD56482 | 350.000 |
Gioăng đại tu Suzuki 5 tạ TD16545 | 350.000 |
Két nước số thấp nhất Suzuki Vitara VO18022PA16 | 1.250.000 |
Lọc xăng Suzuki Apv, Carry Pro TD9875 | 320.000 |
Dây ga Suzuki Apv KS0904191 | 350.000 |
Bản lề capo Suzuki Ertiga 57420B83K00N000 | 400.000 |
Công tắc gạt mưa Suzuki Apv KS2908180 | 550.000 |
Xương bắt cản Suzuki Ertiga 58270M60M00 | 2.900.000 |
Capo trước Suzuki Ertiga 57300M60M00 | 3.800.000 |
Tai cài đặt ba đờ sốc Suzuki Ertiga 71732M60M00 | 400.000 |
Tai tải đèn trộn Suzuki Ertiga 71734M60M00 | 400.000 |
Tai xe Suzuki Ertiga 57711M60M10 | 2000.000 |
Ba đờ sốc trước Suzuki Ertiga 71711M60M00 | 2.000.000 |
Bi may ơ trước Suzuki Apv, Carry Pro | 450.000 |
Phớt Suzuki Vitara Grvà 2811760A00 | 250.000 |
Bội nghĩa Suzuki Vitara Gr& 2555160A02 | 250.000 |
Mô tơ quạt két nước Suzuki Carry Pro GM1701182 | 1.500.000 |
Mô tơ quạt két nước Suzuki Apv GM1701182 | 1.500.000 |
Mô tơ quạt két nước Suzuki Apv GM170118 | 1.500.000 |
Vành bánh đà Suzuki 5 tạ TD11081710 | 2trăng tròn.000 |
Mobin Suzuki Apv KS2308184 | 550.000 |
Mô bin tiến công lửa Suzuki Apv KS2308182 | 550.000 |
Ti chống cốp sau Suzuki Apv KS2408182 | 600.000 |
Ti chống cốp sau Suzuki Apv 243514A600 | 600.000 |
Ti kháng cốp Suzuki Apv KS2408181 | 600.000 |
Dây cao thế Suzuki Carry Pro KS2408180 | 350.000 |
Dây cao thế Suzuki Apv KS240818 | 350.000 |
Bugi bosch Suzuki Cd5 WR8DP | 79.000 |
Mobin tấn công lửa Suzuki Carry Pro KS26081919 | 550.000 |
Mobin Suzuki Carry Pro KS26081917 | 550.000 |
Cụm bơm xăng Suzuki Vitara | 1.900.000 |
Ty phòng cốp hậu Suzuki 750kg | 200.000 |
Ty phòng cốp Suzuki Carry Pro | 190.000 |
Ba đờ sốc sau Suzuki Carry Pro | 500.000 |
Cản sau Suzuki Carry Pro | 500.000 |
Cao su chụp vết mờ do bụi đầu láp Suzuki Ertiga | 150.000 |
Mỡ láp Suzuki Ertiga | 200.000 |
Đai siết láp suzuki Ertiga | 70.000 |
Lốc lạnh Suzuki 500kg | 1.900.000 |
Lốc cân bằng Suzuki 500kg | 1.700.000 |
Phuộc nhún nhường trước Suzuki Swift | 1.950.000 |
Giảm xóc trước nên Suzuki Swift | 1.950.000 |
Phuộc nhũn nhặn sau Suzuki Swift | 1.550.000 |
Chế trung khí Suzuki Carry Pro | 1.400.000 |
Chế trung khí Suzuki 5 tạ | 1.070.000 |
Két nước Suzuki Vitara – KS290519 | 1.100.000 |
Xy lanh pkhô cứng sau Suzuki 5 tạ KS170519 | 150.000 |
Xy lanh phanh khô sau Suzuki Carry Pro | 250.000 |
Trục cơ Suzuki 5 Tạ | 1.100.000 |
Trục cơ Suzuki 500kg | 1.100.000 |
Bơm dầu Suzuki 5 Tạ | 450.000 |
Mô tơ bơm xăng Suzuki 5 tạ | 550.000 |
Kính chắn gió trước Suzuki 5 tạ | 840.000 |
Nắp bình xăng Suzuki 500kg | 180.000 |
Hộp tỳ tay Suzuki Apv | 550.000 |
Vây cá ăng ten Suzuki Vitara | 210.000 |
Ty kháng cửa ngõ sau Suzuki Apv | 300.000 |
Ty kháng cửa hậu Suzuki Apv | 300.000 |
Mâm lazang 5 chấu kép độ Honda City, Toyota Yaris, Hyundai Accent, | 7.800.000 |
Lọc dầu nhớt Lafien Suzuki APV 1.6L (G16A) 2006 – 2008 12301 | 65.000 |
Lọc dầu hộp động cơ Suzuki Carry Pro 96565412 | 80.000 |
Dây curoa sản phẩm phân phát Suzuki Apv 2521202552-4 | 160.000 |
Lọc xăng Suzuki 5 tạ KS210220 | 90.000 |
Lọc xăng Suzuki 500kilogam KS2102201 | 90.000 |
Lọc xăng lớn SUZUKI 5 TẠ | 1trăng tròn.000 |
Dây CUROA tổng SUZUKI APV | 200.000 |
Dây CUROA tổng SUZUKI CARRY PRO | 200.000 |
Cảm phát triển thành ánh nắng mặt trời nước Suzuki Carry Pro KS2308187 | 250.000 |
(Bảng giá chỉ phú tùng ô tô Suzuki này được phân tích cập nhật sinh hoạt tiến độ 2017 – 2019) |

Gara siêng thay thế sửa chữa, thay thế sửa chữa, bảo trì xe hơi bài bản trên HCM
+ Note: Vì Sao Khiến Biến Mô Thủy Lực Bị Hỏng
Trên đấy là công bố về bảng làm giá phụ tùng xe cộ Suzuki mà Tkhô giòn Phong Auto vừa share. Hy vọng lên tiếng này có ích cùng với các bạn.